Musiklexikon
Das Online-Musiklexikon enthält Erklärungen für viele Musik-Fachbegriffe und Musik-Abkürzungen mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen und Querverweisen (Links). Der Schwerpunkt liegt derzeit noch auf dem Bereich Musiktheorie. Wir arbeiten aber kontinuierlich daran auch andere Bereiche abzudecken.
Die Suchfunktion ermöglicht ein einfaches und schnelles Auffinden des gesuchen Begriffs, wobei durch die Voreinstellung "enthält" (rechts neben der Suchfunktion) auch eine teilweise Eingabe ausreicht. Alternativ kann auch im darunter liegenden ABC oder ganz unten über die Seitenzahlen (1,2,3,...) durch die Begriffe "geblättert" werden.
Begriff | Definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prestissimo assai | (ital.) äußerst schnell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presto | (ital.) Tempo: schnell, im schnellsten Tempo BPM ca. 168 - 208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prima volta | (ital.) das erste Mal, z.B. bei Wiederholungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime |
Intervall - kein Abstand zwischen den Tönen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psalterium | lat.: Zupfinstrument |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt | siehe punktierte Note |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punktierte Note | Ein Punkt hinter der Note verlängert die Tondauer um den halben Wert d.h. eine punktierte Viertelnote hat eine Tondauer von einer Viertelnote plus einer Achtelnote (die Hälfte einer Viertelnote). Es sind auch zwei Punkte hinter der Note möglich. Dann wird der Wert um das Doppelte der Verlängerung mit einem Punkt erhöht. Eine Viertelnote mit zwei Punkten hat dann den Wert von einer Viertelnote plus zwei Achtelnoten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punto d'arco | (ital.) Spitze des Bogens (bei Streichinstrumenten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVG | PVG ist die Abkürzung für Piano/Vocal/Guitar (Klavier/Gesang/Gitarre) = dient als Hinweis z.B. bei Songbooks welche Stimmen enthalten sind |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratnotation | Ein Vorläufer der heutigen Notenschrift aus dem 12. Jahrhundert. Neu hinzugekommen ist zu dieser Zeit die Möglichkeit neben der Tonhöhe durch unterschiedliche Tonlängen auch den Rhythmus zu erfassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadrille |
Die Quadrille ist ein in der Zeit von Napoleon I in Frankreich entstandener Tanz. Die Quadrille wird von 8 Personen getanzt und besteht normalerweise aus 6 Teilen.
Synonyme -
Quadrille à la cour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarte |
Intervall - Abstand von drei Tönen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartole | siehe Triole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quasi | (ital.) fast wie, beinahe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quasi niente | (ital.) fast nichts = Musik endet quasi im Nichts d.h. wird immer leiser, bis sie nicht mehr hörbar ist siehe auch "Al niente" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quietissimo | (ital.) sehr ruhig, sehr still (Artikulation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quieto | (ital.) ruhig, still (Artikulation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinte |
Intervall - Abstand von vier Tönen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintenzirkel | Der Quintenzirkel ist ein Hilfsmittel, um einfacher die Anzahl und Art der Vorzeichen bei Dur- und Moll-Tonleitern abzuleiten. Dazu werden die Tonarten mit aufsteigender Zahl von Vorzeichen wie auf einem Zifferblatt einer Uhr aufgelistet, und zwar von der 12 ausgehend im Uhrzeigersinn nach unten die Kreuz-Tonarten und gegen den Uhrzeigersinn die B-Tonarten. Auf der 12 stehen die Tonarten C-Dur und die parallele Moll-Tonart A-Moll (beide ohne Vorzeichen). Auf der 6 treffen sich jeweils die Tonarten mit 6 x B bzw. 6 x #. Der Abstand von einer Position zur Nächsten im Uhrzeigersinn beträgt 5 Töne (= Quinte). Daher stammt auch der Name Quintenzirkel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintole | siehe Triole |